FutureGuide®-SR15E シングルモードファイバ(ITU-T G.652 D、ITU-T G.657.A準拠)
FutureGuide®-SR15のEnhancedタイプです。FutureGuide®-SR15にLWP(Low-Water-Peak)の特性を併せ持つシングルモ?ド光ファイバです。ITU-T G.652.DおよびITU-T G.657.A準拠。
- お見積り、導入のご相談などはこちらからお問い合わせください。
- お問い合わせ
光學特性
項目 | 単位 | FutureGuide®-SR15E |
---|---|---|
モードフィールド徑 at 1310nm | µm | 8.6±0.4 |
伝送損失 at 1310nm | dB/km | ≦0.35 |
水素特性(IEC 60793-2試験後at 1383nm) | dB/km | ≦0.31 |
伝送損失 at 1550nm | dB/km | ≦0.21 |
伝送損失 at 1625nm | dB/km | ≦0.23 |
マクロベンディング(φ=30mm,10turn at 1550nm) | dB | ≦0.25 |
ケーブルカットオフ波長 | nm | ≦1260 |
波長分散 (1285-1330nm) | ps/(nm?km) | ≦3.5 |
波長分散(1550nm) | ps/(nm?km) | ≦18.0 |
零分散スロープ | ps/(nm2?km) | ≦0.092 |
零分散波長 | nm | 1300-1324 |
偏波モード分散* | ps/√km | ≦0.20 |
許容曲げ半徑 | mm | ≧15 |
スクリーニングレベル | % | ≧1.5 |
*フリーテンションでの値
**素線の特性値であり、光コード、光ケーブルの特性値については別途お問い合わせください。