FZNシリーズコネクタ
自動車用の電線間接続に使用するコネクタで、090タブサイズに対応したの非防水コネクタになります。
2~28極までのラインナップを揃えており、一部187タブサイズのハイブリットコネクタも揃えております。
2~28極までのラインナップを揃えており、一部187タブサイズのハイブリットコネクタも揃えております。
- お見積り、導入のご相談などはこちらからお問い合わせください。
- お問い合わせ
特長
- リテーナレスの安価なコネクタで、低挿入力を実現した高信頼性コネクタです。
仕様
○ハウジング種類
ハウジング タイプ |
極數 | 部品番號 | 寸法(mm) | 材質 | 適用端子 部品番號 |
||
X | Y | Z | |||||
オス | 2極 | HM250020N | 13.6 | 38.4 | 17.8 | PBT | TM250100P TM250110P TM250125P |
HM250021B | |||||||
4極 | HM250040N | 22.2 | ↑ | 18.1 | |||
HM250041B | |||||||
8極 | HM250080N | 25.4 | ↑ | 19.5 | |||
HM250084B | |||||||
12極 | HM250120N | 33.4 | ↑ | ↑ | |||
16極 | HM250161L | 41.4 | ↑ | ↑ | |||
20極 | HM250201N | 49.4 | ↑ | ↑ | |||
24極 | HM250243N | 57.4 | ↑ | ↑ | |||
HM250244B | |||||||
187:2極 090:18極 |
HM249202N HM249202L |
55.1 | 39.7 | ↑ | |||
25極 | HM250259N | 28.5 | 43.7 | 37.8 | |||
28極 | HM250289N | 32.5 | ↑ | ↑.8 | |||
メス | 2極 | HF250020N HF250021B |
9.0 | 22.0 | 13.7 | TF250100P TF250110P TF250125P |
|
4極 | HF250040N | 17.0 | ↑ | ↑ | |||
HF250041B | |||||||
8極 | HF250080N | 21.0 | ↑ | 15.6 | |||
HF250084B | |||||||
12極 | HF250120N | 29.0 | ↑ | ↑ | |||
16極 | HF250161N | 37.0 | ↑ | ↑ | |||
20極 | HF250201N | 45.0 | ↑ | ↑ | |||
24極 | HF250243N | 53.0 | ↑ | ↑ | |||
HF250244B | |||||||
187:2極 090:18極 |
HF249202N | 50.6 | 25.0 | ↑ | |||
HF249202L | |||||||
25極 | HF250259N | 25.1 | 22.0 | 37.5 | |||
28極 | HF250289N | 29.1 | ↑ | ↑ |
N:Natural、B:Black、L:Blue
○端子種類
端子種類 | 適用電線徑 (mm2) |
部品番號 | 材質 | 表面処理 | |
オス | S | 0.3~0.5 | TM250100P | 黃銅 | 錫メッキ |
M | 0.85~1.25 | TM250110P | |||
L | 1.25~2 | TM250125P | 耐熱銅合金 | ||
メス | S | 0.3~0.5 | TF250100P | 黃銅 | |
M | 0.85~1.25 | TF250110P | |||
L | 1.25~2 | TF250125P | 耐熱銅合金 |
○性能
接続抵抗 | 3mΩ max. (初期狀態) |
絶縁抵抗 | 100MΩ min (DC 500V) |
定格電流(1端子あたり) | 10A#(AVSS 1.25sq時) |