株式の狀況
株式の狀況
(2022年3月31日現在)
証券コード | 5803 |
---|---|
上場証券取引所 | 東証第一部 |
上場年月 | 1949年5月16日 |
発行済株式総數 | 295,863,421株 |
1単元の株式數 | 100株 |
株主総數 | 27,343名 |
大株主
(2022年3月31日現)
株主名 | 所有株式數(千株) | 出資比率(%) |
---|---|---|
日本マスタートラスト信託銀行株式會社(信託口) | 56,450 | 20.42 |
株式會社日本カストディ銀行(信託口) | 18,816 | 6.81 |
大樹生命保険株式會社 | 10,192 | 3.69 |
株式會社三井住友銀行 | 8,456 | 3.06 |
株式會社日本カストディ銀行 (三井住友信託銀行退職給付信託口) |
6,777 | 2.45 |
DOWAメタルマイン株式會社 | 6,564 | 2.37 |
株式會社靜岡銀行 | 5,789 | 2.09 |
フジクラ従業員持株會 | 4,927 | 1.78 |
STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY 505001 | 3,476 | 1.26 |
JP MORGAN CHASE BANK 385781 | 3,411 | 1.23 |
(注)上記のほか、自己株式が19,457千株あります。
所有者別狀況
(2022年3月31日現在)
人數 | 株式數(千株) | 持株比率 | |
---|---|---|---|
金融機関 (內 信託銀行) |
40 21 |
125,761 108,645 |
42.51 36.72 |
証券會社 | 47 | 3,299 | 1.11 |
一般法人 | 233 | 20,485 | 6.92 |
個人 | 26,726 | 54,445 | 18.40 |
外國人 | 296 | 72,417 | 24.48 |
自己株式 | 1 | 19,457 | 6.58 |
主幹事証券會社
野村證券株式會社